일체형 가스 모니터
GM-600
| 산소를 측정하여 농도를 표시하고, 감지 신호를 Analog 4~20mA 표준출력 신호를 제공하는 일체형 가스감지기 입니다. 표준출력 신호는 컨트롤러등에 전송되어 가스모니터링 시스템을 구성할 수 있습니다. |
첨부파일
본문

| 전원 | AC100~220V (50~60Hz) | |
|---|---|---|
| · 소비전력 | 8.5VA @220VAC | |
| · 정확도 (Accuracy) | ≤ ±3% / Full Range | |
| · 영점편차 (Zero Drift) | ≤ 2% / Full Range | |
| · 릴레이접점 (Relay contact) | 1차 ALARM, 2차 ALARM, 3차 ALARM (3.0A @250VAC) | |
| ·출력신호(Interface) | Analog 4-20mA current interface | |
| · Option | MODBUS RS-485 | |
| · 측정형태 (Measuring Type) | 확산형 (Diffusion) | |
| · 측정방식 (Measuring Method) | 전기 화학식 (Electro-Chemical) | |
| · 측정가스 (Detectible Gas) | 산소 (Oxygen) | |
| · 사용온도 (Operation Temperature) | -20°C ~ +50°C | |
| · 사용습도 (Operation Humidity) | 5% to 85% RH (Non-condensing) | |
| · 보증기간(Warranty) | 1년 | |
| · 배선(Wiring requirement) | Analog(CVVS or CVV-SB with shield), RS-485(STP (Shielded Twisted Pair)) | |
| · 크기(Dimension) | 235mm(W) x 120mm(D) x 260mm(H) | |
| · 무게(Weight) | 1.5Kg | |
| · 설치방식(Mounting type) | Wall mount | |
| · 재질(Body material) | 본체 -PC(폴리카보네이트), 센서 Head-테프론(Teflon) | |
- 다음글내압방폭형/특수가스<BR>TA-400TG/CG 25.01.13
